| № | Показник | Дані за вітний період |
||
| I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | ||||
| I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 1085 | ||
| I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 3559 | ||
| I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 3391 | ||
| I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 1251 | ||
| I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 100 | ||
| I.6 | Фактична кількість суддів | 6 | ||
| II.Базові показники | ||||
| II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік |
|
||
| II.2 | Відсоток розгляду справ | 95,28% | ||
| II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 565 | ||
| II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 774 | ||
| II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) |
55 | ||
| II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | - | ||
| II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | - | ||
| II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | - | ||
| II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | - | ||

