Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Базові показники роботи | |||||||||
Вільнянського районного суду Запорізької області | |||||||||
(назва суду) | |||||||||
2016 рік | |||||||||
за (звітний період) | |||||||||
згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
№ | Показник | Дані за вітний період |
|||||||
I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 404 | |||||||
I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 8971 | |||||||
I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 8573 | |||||||
I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 799 | |||||||
I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 18 | |||||||
I.6 | Фактична кількість суддів | 6 | |||||||
II.Базові показники | |||||||||
II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 18 | 2,3% | ||||||
II.2 | Відсоток розгляду справ | 95,56% | |||||||
II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 1429 | |||||||
II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 1563 | |||||||
II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 42 | |||||||
II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | так | |||||||
II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | так | |||||||
II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 4 (добре) | |||||||
II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 63% - добре, 19% - відмінно |
11 січня 2017 року |